Válassz méretet:
Magyarország (HUF)2 ajánlat
Termékadatok
Tápérték (100 g/ml)
| Zsír | 12 g |
| Só | 0,1 g |
| Szénhidrát | 77 g |
| Rost | 1,2 g |
| Cukrok | 42,9 g |
| Fehérje | 9 g |
| Energia | 1882,8 kJ |
| Telített zsír | 3,7 g |
Ártörténet
Áruházankénti legalacsonyabb ár a megfigyelt időszakban. Kapcsold be vagy ki az áruházakat a szűréshez.
