Románia (RON)2 ajánlat
Termékadatok
Tápérték (100 g/ml)
| Zsír | 0 g |
| Só | 0 g |
| Szénhidrát | 6,2 g |
| Cukrok | 4,9 g |
| Fehérje | 0 g |
| Energia | 108,8 kJ |
Ártörténet
Áruházankénti legalacsonyabb ár a megfigyelt időszakban. Kapcsold be vagy ki az áruházakat a szűréshez.

| Zsír | 0 g |
| Só | 0 g |
| Szénhidrát | 6,2 g |
| Cukrok | 4,9 g |
| Fehérje | 0 g |
| Energia | 108,8 kJ |
Áruházankénti legalacsonyabb ár a megfigyelt időszakban. Kapcsold be vagy ki az áruházakat a szűréshez.